Sep 1 2010 Transliuotojų ir retransliuotojų pajamos per 2010 m. 6 mėnesius

Satellite

Lietuvos radijo ir televizijos komisija išplatino pranešimą apie pirmojo pusmečio TV ir radijo stočių bei kabelinių TV operatorių pajamas

Remiantis įmokomis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos veiklai finansuoti, apskaičiuota, kad Lietuvos komercinių transliuotojų ir retransliuotojų pajamos pinigine išraiška (litais) per 2010 metų pirmąjį pusmetį, palyginus su 2009 metų pirmuoju pusmečiu, buvo tokios:

2009 m. I ketv. 2009 m. II ketv. Per 2009 m. 6 mėn.
Televizijos 32 280 404 40 189 154 72 469 558
Radijo stotys 5 206 863 6 685 219 11 892 082
Retransliuotojai 23 902 885 25 043 617 48 946 502
Iš viso: 61 390 152 71 917 990 133 308 142
2010 m. I ketv. 2010 m. II ketv. Per 2010 m. 6 mėn.
Televizijos 26 952 098 42 770 588 69 722 686
Radijo stotys 5 031 574 6 404 685 11 436 259
Retransliuotojai 26 200 538 27 540 758 53 741 296
Iš viso: 58 184 210 76 716 031 134 900 241

Visų Lietuvos radijo ir televizijos transliuotojų reklamos pajamos (litais), įskaitant VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) ir ,,Pirmojo Baltijos kanalo” (PBK) pajamas iš reklamos, 2010 metų I-jį pusmetį, lyginant su 2009 metų I-ju pusmečiu, buvo tokios:

2009 m. I ketv. 2009 m. II ketv. Per 2009 m. 6 mėn.
Televizijos 36 151 308 45 080 717 81 232 025
Radijo stotys 5 966 340 7 727 853 13 694 193
2010 m. I ketv. 2010 m. II ketv. Per 2010 m. 6 mėn.
Televizijos 36 151 308 47 391 197 77 543 420
Radijo stotys 5 966 340 7 109 945 12 876 672

Comments are closed.

SHARE THE ARTICLE:

Related Articles